功能及特点(Functions and features):
本机靠履带行走、推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角、不需人工辅助清理工作面。
本机采用液控先导操作,操作轻松简便,性能可靠,有座椅,有驾驶棚,极大地减少了工人的劳动强度。
工作轻便,动作举升定位准。运料速度快,具有安全、可靠、环保高效,大量节省人力等特点,完全符合人机工
程学,其动力可分为电机式和柴油式。
| 履带输送带式扒渣机 | ||||
| 项目(Project) | 单位(Unit) | STB-60S | STB-80S | |
| 技术参数(Technical specifications) | 整机重量(Weight) | T | 7.8 | 8.6 |
| 外形(长X宽X高)(Overall dimension(L×W×H)) | mm | 5000X1650X1750 | 5200X1750X1800 | |
| 装载能力(Loading Capacity) | m³/h | ≈60 | ≈80 | |
| 最小转弯半径(Min turning radius) | mm | 3600 | 4500 | |
| 爬坡能力(Climbing ability) | o | ≤20(硬地面)(Hard ground) | ≤30(适应地面)(Adapt to the ground) | |
| 行走速度(Traveling Speed) | km/h | 高(High):4.5低(low):2 | 高(High):3.8低(low):2.1 | |
| 离地间隙(Ground clearance) | mm | 200 | 230(可加高)(Can be heightened) | |
| 额定工作压力(Nominal working pressure) | mpa | 20 | 25 | |
| 电机总功率(Motor Power) | kw | 22 | 30/37 | |
| 最大物料通过尺寸(长X宽X高)(Max.materials by size(L×W×H)) | mm | 680X600X500 | 650X700X650 | |
| 适用断面(宽X高)(Applicable section(W×H)) | m | ≥2.0X2.0 | ≥2.2X2.2/2.6X2.6 | |
| 工作范围(The scope of work) | 挖掘宽度(Excavating Width) | mm | ≥4200 | O |
| 挖掘距离(Excavating Distance) | mm | ≥1600 | ≥1850 | |
| 挖掘高度(Excavating Height) | mm | 1800-2700 | ≥2800 | |
| 挖掘深度(Excavating Depth) | mm | ≥450 | ≥500 | |
| 卸载高度(Uninstall Height) | mm | 1300-1600(可加高(Can be heightened)) | 1700(可加高(Can be heightened)) | |
| 最低装载高度(Minimum Loading Height) | mm | 1200(可变(Variable)) | 1200(可变(Variable)) | |
| 卸载距离(Uninstall Distance) | mm | 1700(可加长(Can be lengthened)) | 1700( 可加长(Can be lengthened)) | |
| 最大回转角度(Max.rotation angle) | o | ±45 | ±45 | |
联系人:孙经理
手机:18653057689
电话:18653057689
邮箱:shandunjixie@163.com
地址: 山东省济宁市任城区经济开发区